西宁市湟中区统计局
湟中县第四次全国经济普查领导小组办公室
2021年3月25日
根据湟中县第四次全国经济普查结果,现将全县第三产业中批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,房地产业,租赁和商务服务业的主要数据公布如下:
一、批发和零售业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全县共有批发和零售业企业法人单位209个,比2013年末增长64.6%;从业人员945人,比2013年末下降23.9%。
在批发和零售业企业法人单位中,批发业占57.4%,零售业占42.6%。在批发和零售业企业法人单位从业人员中,批发业占65.3%,零售业占34.7%(详见表4-1)。
在批发和零售业企业法人单位中,内资企业占100%。
在批发和零售业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%(详见表4-2)。
表4-1按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员
| |||||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | ||||
合 计 | 209 | 945 | |||
批发业 | 120 | 617 | |||
农、林、牧、渔产品批发 | 18 | 109 | |||
食品、饮料及烟草制品批发 | 16 | 99 | |||
纺织、服装及家庭用品批发 | 3 | 3 | |||
文化、体育用品及器材批发 | 1 | 2 | |||
医药及医疗器材批发 | 2 | 7 | |||
矿产品、建材及化工产品批发 | 54 | 277 | |||
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 10 | 58 | |||
贸易经纪与代理 | 16 | 62 | |||
其他批发业 | - | - | |||
零售业 | 89 | 328 | |||
综合零售 | 11 | 60 | |||
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 11 | 36 | |||
纺织、服装及日用品专门零售 | 6 | 25 | |||
文化、体育用品及器材专门零售 | 9 | 13 | |||
医药及医疗器材专门零售 | 5 | 14 | |||
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 22 | 106 | |||
家用电器及电子产品专门零售 | 4 | 12 | |||
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 12 | 38 | |||
货摊、无店铺及其他零售业 | 9 | 24 | |||
表4-2按登记注册类型分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员
| |||||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | ||||
合计 | 209 | 945 | |||
内资企业 | 209 | 945 | |||
国有企业 | - | - | |||
集体企业 | - | - | |||
股份合作企业 | - | - | |||
联营企业 | - | - | |||
有限责任公司 | 36 | 245 | |||
股份有限公司 | 3 | 30 | |||
私营企业 | 163 | 649 | |||
其他企业 | 7 | 21 | |||
港、澳、台商投资企业 | - | - | |||
外商投资企业 | - | - |
(二)主要经济指标
2018年末,批发和零售业企业法人单位资产总计2353049.6万元,比2013年末增长95.0%。其中,批发业企业法人单位资产总计2336782.7万元,零售业企业法人单位资产总计16266.9万元,分别比2013年末增长95.6%和33.9%。负债合计896093.1万元。全年实现营业收入541111.5万元(详见表4-3)。
表4-3按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位主要经济指标
| ||||
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | ||
合计 | 2353049.6 | 896093.1 | 541111.5 | |
批发业 | 2336782.7 | 887531.6 | 526309.3 | |
农、林、牧、渔产品批发 | 10032.3 | 5014.4 | 3964.8 | |
食品、饮料及烟草制品批发 | 7818.8 | 36295 | 5721.5 | |
纺织、服装及家庭用品批发 | 22.7 | 8.2 | 37.9 | |
文化、体育用品及器材批发 | 100 | - | - | |
医药及医疗器材批发 | 4000 | - | 30 | |
矿产品、建材及化工产品批发 | 2313237.6 | 877718.7 | 514279.8 | |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 652.7 | 486.8 | 840.3 | |
贸易经纪与代理 | - | - | - | |
其他批发业 | 918.7 | 674 | 1435 | |
零售业 | 16266.9 | 8561.5 | 14802.2 | |
综合零售 | 1537.1 | 215.5 | 535.4 | |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 348.1 | 19.1 | 154.9 | |
纺织、服装及日用品专门零售 | 489 | 111.6 | 523.8 | |
文化、体育用品及器材专门零售 | 1332.4 | 326.6 | 331.6 | |
医药及医疗器材专门零售 | 81.4 | 2.8 | 129.8 | |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 9024.4 | 6663.0 | 11842.4 | |
家用电器及电子产品专门零售 | 539.6 | 321.7 | 251.8 | |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 1503.5 | 883.4 | 951.8 | |
货摊、无店铺及其他零售业 | 1411.4 | 18.0 | 80.7 |
二、交通运输、仓储和邮政业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全县共有交通运输、仓储和邮政业企业法人单位66个,从业人员845人,分别比2013年末增长175.0%和94.26%(详见表4-4)。
表4-4按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | ||
合计 | 66 | 845 | |
铁路运输业 | - | - | |
道路运输业 | 54 | 760 | |
水上运输业 | - | - | |
航空运输业 | - | - | |
管道运输业 | - | - | |
多式联运和运输代理业 | 3 | 35 | |
装卸搬运和仓储业 | 8 | 40 | |
邮政业 | 1 | 10 |
(二)主要经济指标
2018年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产总计102046.4万元,比2013年末增长2.51倍。负债合计48215.2万元。全年实现营业收入23218.6万元(详见表4-5)。
表4-5按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主要经济指标 | |||
| 资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) |
合计 | 102046.4 | 48215.2 | 23218.6 |
铁路运输业 | - | - | - |
道路运输业 | 71952.8 | 35768.2 | 18489.5 |
水上运输业 | - | - | - |
航空运输业 | - | - | - |
管道运输业 | - | - | - |
多式联运和运输代理业 | 24871.2 | 8368.0 | 3726.6 |
装卸搬运和仓储业 | 5222.3 | 4078.9 | 1002.4 |
邮政业 | - | - | - |
三、住宿和餐饮业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全县共有住宿和餐饮业企业法人单位49个,从业人员370人,分别比2013年末增长172.2倍和50.4%。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,住宿业占36.7%,餐饮业占63.3%。在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,住宿业占22.4%,餐饮业占77.6%(详见表4-6)。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,内资企业占100%。
在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%(详见表4-7)。
表4-6按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | |||
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合计 | 49 | 370 | |
住宿业 | 18 | 83 | |
旅游饭店 | - | - | |
一般旅馆 | 12 | 45 | |
民宿服务 | - | - | |
其他住宿业 | -6 | 38 | |
餐饮业 | 31 | 287 | |
正餐服务 | 30 | 287 | |
快餐服务 | - | - | |
饮料及冷饮服务 | - | - | |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 1 | - | |
其他餐饮业 | - | - |
注:其他包括露营地服务和其他住宿业
表4-7按登记注册类型分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合计 | 49 | 370 |
内资企业 | 49 | 370 |
国有企业 | 1 | 7 |
集体企业 | - | - |
股份合作企业 | - | - |
有限责任公司 | 4 | 38 |
股份有限公司 | 2 | 37 |
私营企业 | 42 | 288 |
其他企业 | - | - |
港、澳、台商投资企业 | - | - |
外商投资企业 | - | - |
注:其它包括联营企业和其它企业
(二)主要经济指标
2018年末,住宿和餐饮业企业法人单位资产总计37030.9万元,比2013年末增长1.29倍。其中,住宿业企业法人单位资产总计4742.2万元,餐饮业企业法人单位资产总计32288.7万元,分别比2013年末增长1.45倍和1.27倍。负债合计4952.8万元。全年实现年营业收入2422.5万元(详见表4-8)。
表4-8按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位主要经济指标 | ||||
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | ||
合计 | 37030.9 | 4952.8 | 2422.5 | |
住宿业 | 4742.2 | 1553.9 | 522.9 | |
旅游饭店 | - | - | - | |
一般旅馆 | 3501.5 | 518.3 | 178.5 | |
民宿服务 | - | - | - | |
其他住宿业 | 1240.7 | 1035.6 | 344.4 | |
餐饮业 | 32288.7 | 3398.9 | 1899.6 | |
正餐服务 | 32288.7 | 3398.9 | 1899.6 | |
快餐服务 | - | - | - | |
饮料及冷饮服务 | - | - | - | |
餐饮配送及外卖送餐服务 | - | - | - | |
其他餐饮业 | - | - | - |
注:其他包括露营地服务和其他住宿业
四、信息传输、软件和信息技术服务业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全县共有信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位8个,从业人员83人,分别比2013年末增长3倍和10.85倍(详见表4-9)。
企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | ||
合计 | 8 | 83 | |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 3 | 31 | |
互联网和相关服务 | 3 | 21 | |
软件和信息技术服务业 | 2 | 31 |
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位中,内资企业占100%,全部是私营企业。
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%(详见表4-10)。
表4-10按登记注册类型分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位和从业人员 | |||
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合计 | 8 | 83 | |
内资企业 | 8 | 83 | |
国有企业 |
|
| |
集体企业 | - | - | |
股份合作企业 | - | - | |
联营企业 | - | - | |
有限责任公司 | - | - | |
股份有限公司 | - | - | |
私营企业 | 8 | 83 | |
其他企业 | - | - | |
港、澳、台商投资企业 | - | - | |
外商投资企业 | - | - |
(二)主要经济指标
2018年末,信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位资产总计284.8万元,比2013年末下降6.62%。负债合计154.5万元。全年实现营业收入595.7万元(详见表4-11)。
表4-11按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合计 | 284.8 | 145.5 | 595.7 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 81.8 | 142.7 | 203.6 |
互联网和相关服务 | 43.0 | - | 200.0 |
软件和信息技术服务业 | 160.0 | 2.8 | 192.1 |
五、房地产业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全县共有房地产业企业法人单位32个,比2013年末增长128.6%。其中, 房地产开发经营企业8个,物业管理企业9个,房地产中介服务企业1个,分别比2013年末增长33.3%、增长80.0%和下降50.0%。
2018年末,全县房地产业企业法人单位的从业人员为254人,比2013年末上升33.0%。其中, 房地产开发经营企业64人,物业管理企业69人,房地产中介服务企业10人,分别比2013年末下降12.3%、4.2%和54.5%(详见表4-12)。
表4-12按行业中类分组的房地产业企业法人单位和从业人员 | |||
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合计 | 32 | 254 | |
房地产开发经营 | 8 | 64 | |
物业管理 | 9 | 69 | |
房地产中介服务 | 1 | 10 | |
房地产租赁经营 | 14 | 111 | |
其他房地产业 | - | - |
(二)主要经济指标
2018年末,全县房地产业企业法人单位的资产总计为998592.4万元,比2013年末上升18.79倍。其中,房地产开发经营企业962093.1万元,物业管理企业859.3万元,房地产中介服务企业827.5万元,分别比2013年末上升21.13倍,下降87.0%、和上升2.02倍。负债合计967555.5万元。全年实现营业收入9891.5万元(详见表4-13)。
表4-13按行业中类分组的房地产业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合计 | 998592.4 | 967555.5 | 9891.5 |
房地产开发经营 | 962093.1 | 945721.7 | 7130.4 |
物业管理 | 859.3 | 215.4 | 213.9 |
房地产中介服务 | 827.5 | 741.6 | 279.9 |
房地产租赁经营 | 34812.5 | 20876.8 | 2267.3 |
其他房地产业 | - | - | - |
六、租赁和商务服务业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全县共有租赁和商务服务业企业法人单位316个,从业人员2815人,分别比2013年末增长7.1倍和3.3倍。
在租赁和商务服务业企业法人单位中,租赁业占10.4%,商务服务业占89.6%。在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,租赁业占5.2%,商务服务业占94.8%(详见表4-14)。
表4-14按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员 | ||||
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) | ||
合计 | 316 | 2815 | ||
租赁业 | 33 | 147 | ||
商务服务业 | 283 | 2668 |
在租赁和商务服务业企业法人单位中,内资企业占100%。
在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%(详见表4-15)。
表4-15按登记注册类型分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员 | ||||
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) | ||
合计 | 316 | 2815 | ||
内资企业 | 316 | 2815 | ||
国有企业 | 1 | 5 | ||
集体企业 | 3 | 6 | ||
股份合作企业 | - | - | ||
联营企业 | - | - | ||
有限责任公司 | 52 | 1313 | ||
股份有限公司 | 4 | 69 | ||
私营企业 | 254 | 1416 | ||
其他企业 | 2 | 6 | ||
港、澳、台商投资企业 | - | - | ||
外商投资企业 | - | - |
(二)主要经济指标
2018年末,租赁和商务服务业企业法人单位资产总计987044.7万元,比2013年末增长4.53倍。其中,租赁业企业法人单位资产总计4170.2万元,商务服务业企业法人单位资产总计98874.4万元。负债合计7229872.5万元。全年实现营业收入416087.8万元(详见表4-16)。
表4-16按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合计 | 987044.7 | 722987.5 | 416087.8 |
租赁业 | 4170.2 | 1674.5 | 2584.6 |
商务服务业 | 98874.4 | 721313.0 | 413503.1 |
注释:
〔1〕本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
〔2〕表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。