关于西宁市湟中区2025年度气象灾害防御
重点单位风险等级评定结果的公示
根据《青海省气象灾害防御重点单位安全管理办法》(省政府令第136号)及《青海省气象局办公室关于开展气象灾害防御重点单位风险等级评定工作的通知》(青气办发〔2025〕59号)要求,湟中区气象局联合区应急管理局、区教育局、区水利局等部门,于2025年12月19日完成了本年度气象灾害防御重点单位风险等级评定工作。现将评定结果公示如下,接受社会监督。
一、评定依据
《青海省气象灾害防御重点单位安全管理办法》(青海省人民政府令第136号);
《青海省气象局办公室关于开展气象灾害防御重点单位风险等级评定工作的通知》(青气办发〔2025〕59号);
《西宁市人民政府办公室关于做好气象灾害防御重点单位监督检查工作的通知》(宁政办函〔2024〕177号)。
二、评定流程
申报初审(2025年1月1日—12月1日):湟中区气象局组织121家重点单位提交初审材料并完成材料审核。
现场核查(2025年1月1日—12月1日):湟中区气象局联合相关行业单位对121家评定对象开展实地核查,对气象灾害防御相关的设施设备运行状况、防御制度执行与人员知识掌握及预警传播效果等方面开展检查评估。
等级评定(2025年12月1日—12月15日):气象局相关人员组成评定小组,依据场所敏感性、历史灾情、防御能力量化标准进行评分,并最终根据评分结果划分风险等级(一类气象灾害防御重点单位:风险较重;二类气象灾害防御重点单位:风险一般)。
三、评定结果
经综合评定,2025年度湟中区气象灾害防御重点单位风险等级如下:
| 单位名称 | 所属行业类型 | 风险等级 |
| 青海稼诚硅业有限公司 | 工业厂 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 青海天鑫铝业有限公司 | 工业厂 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 黄河鑫业有限公司 | 工业厂 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 青海苏锡铝业有限公司 | 工业厂 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 青海金广镍铬材料有限公司 | 工业厂 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 青海万元工贸实业基地 | 工业厂 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 青海银辉新型建材有限公司 | 工业厂 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 西堡佐署民诺钢化玻璃厂 | 工业厂 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 青海昊农生物科技有限公司 | 工业厂 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 西宁西钢矿业开发有限公司 | 采矿业 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 青海盐湖海纳化工有限公司门旦峡石灰岩矿 | 采矿业 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 青海嘉恒镁业有限公司 | 采矿业 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 湟中立辉建材石料有限公司湟中上新庄镇贵德小峡建筑石料用硅质灰岩矿 | 采矿业 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 青海祁连山水泥有限公司上峡门石灰岩矿 | 采矿业 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 青海云天化国际化肥有限公司(尾矿库) | 采矿业 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 西宁市湟中区盘道水库 | 水利 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 西宁市湟中区大南川水库 | 水利 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 西宁市湟中区小南川水库 | 水利 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 西宁市湟中区云谷川水库 | 水利 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 西宁市湟中区胜利水库 | 水利 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 西宁市湟中区大石门水库 | 水利 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 西宁市湟中区佐署水库 | 水利 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 西宁市湟中区班沙尔水库 | 水利 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 西宁市湟中区白家沟水库 | 水利 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 西宁市湟中区申纳隆水库 | 水利 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 西宁市湟中区黄茨滩水库 | 水利 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 西宁市湟中区香沟水库 | 水利 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 西宁市湟中区西纳川水库 | 水利 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 西宁市湟中区江源给排水有限责任公司 | 水的生产与供应 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 西宁市湟中区多巴社会福利院 | 民政 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 西宁市湟中区中心社会福利院 | 民政 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 西宁市湟中区上新庄敬老院 | 民政 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 西宁神鹰复合材料有限公司 | 企业 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 中国石油天然气股份有限公司青海销售西宁分公司湟中二站 | 危险化学品储存企业 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 中国石油天然气股份有限公司青海销售西宁分公司电脑加油站 | 危险化学品储存企业 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 中国石油天然气股份有限公司青海销售西宁分公司李家庄加油站 | 危险化学品储存企业 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 中国石油天然气股份有限公司青海销售西宁分公司西北加油站 | 危险化学品储存企业 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 中国石油天然气股份有限公司青海销售西宁分公司西宁多巴加油站 | 危险化学品储存企业 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 中国石油天然气股份有限公司青海销售西宁分公司湟中湟大站 | 危险化学品储存企业 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 中国石油天然气股份有限公司青海销售西宁分公司金娥加油站 | 危险化学品储存企业 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 中国石油天然气股份有限公司青海销售西宁分公司上新庄工业园区加油站 | 危险化学品储存企业 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 中国石油天然气股份有限公司青海销售西宁分公司拦隆口加油站 | 危险化学品储存企业 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 中国石油天然气股份有限公司青海销售西宁分公司甘河滩加油站 | 危险化学品储存企业 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 中国石油天然气股份有限公司青海销售西宁分公司国寺营加油站 | 危险化学品储存企业 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 中国石油天然气股份有限公司青海销售西宁分公司北环加油站 | 危险化学品储存企业 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 中国石油天然气股份有限公司青海销售西宁分公司上新庄加油站 | 危险化学品储存企业 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 中国石油天然气股份有限公司青海销售西宁分公司飞天加油站 | 危险化学品储存企业 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 青海中油甘河工业园区燃气有限公司海鑫油气站 | 危险化学品储存企业 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 青海拓关能源有限公司土门关加油站 | 危险化学品储存企业 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 中国石化销售股份有限公司青海石油分公司李家山加油站 | 危险化学品储存企业 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 中国石化销售股份有限公司青海石油分公司拦隆口加油站 | 危险化学品储存企业 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 中国石化销售股份有限公司青海石油分公司多巴中心加油站 | 危险化学品储存企业 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 中国石化销售股份有限公司青海石油分公司新世纪加油站 | 危险化学品储存企业 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 中国石化销售股份有限公司青海石油分公司多巴富康加油站 | 危险化学品储存企业 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 中国石化销售股份有限公司青海石油分公司湟中金力加油站 | 危险化学品储存企业 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 中国石化销售股份有限公司青海石油分公司东出口加油站 | 危险化学品储存企业 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 中国石化销售股份有限公司青海石油分公司宁贵加油站 | 危险化学品储存企业 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 中国石化销售股份有限公司青海石油分公司上新庄加油站 | 危险化学品储存企业 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 中国石化销售股份有限公司青海石油分公司庄腾加油站 | 危险化学品储存企业 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 中国石化销售股份有限公司青海石油分公司腾飞加油站 | 危险化学品储存企业 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 中国石化销售股份有限公司青海石油分公司田家寨加油站 | 危险化学品储存企业 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 中国石化销售股份有限公司青海石油分公司甘河滩西区第一加油站 | 危险化学品储存企业 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 中国石化销售股份有限公司青海石油分公司坡家加油站 | 危险化学品储存企业 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 中国石化销售股份有限公司青海石油分公司海马泉加油站 | 危险化学品储存企业 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 中国石化销售股份有限公司青海石油分公司新新加油站 | 危险化学品储存企业 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 青海中囤加油站 | 危险化学品储存企业 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 民湟加油站 | 危险化学品储存企业 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 湟中远达加油站 | 危险化学品储存企业 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 青海润德工贸有限公司 | 危险化学品储存企业 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 中国石油天然气股份有限公司多巴油库 | 危险化学品储存企业 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 西宁市湟中区第二人民医院 | 医疗 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 西宁市湟中区疾病预防控制中心 | 医疗 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 西宁市湟中区藏医院 | 医疗 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 西宁市湟中区第一人民医院 | 医疗 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 西宁市湟中区中医院 | 医疗 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 塔尔寺 | 旅游景区 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 青海卡阳户外旅游度假景区 | 旅游景区 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 上山庄花药谷 | 旅游景区 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 新华联童梦乐园 | 旅游景区 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 藏文化馆 | 旅游景区 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 多巴高原体育训练基地 | 旅游景区 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 千紫缘农业科技博览园 | 旅游景区 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 青海香巴林卡酒店有限公司 | 酒店餐饮场所 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 湟中佛光酒店有限责任公司 | 酒店餐饮场所 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 维也纳酒店(西宁湟中莲湖公园店) | 酒店餐饮场所 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 西宁新华联海洋度假酒店 | 酒店餐饮场所 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 中国电信湟中分公司 | 通信 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 中国联合网络通信有限公司湟中区分公司 | 通信 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 中国移动湟中分公司 | 通信 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 湟中区职业教育中心 | 教育 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 上五庄初级中学 | 教育 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 共和镇共和学校 | 教育 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 鲁沙尔幼儿园 | 教育 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 湟中区第一中学 | 教育 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 湟中区第二中学 | 教育 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 多巴高级中学 | 教育 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 田家寨中学 | 教育 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 拦隆口中学 | 教育 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 李家山中学 | 教育 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 康川学校 | 教育 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 鲁沙尔镇第二小学 | 教育 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 特殊教育学校 | 教育 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 汉东乡下麻尔教学点(下麻尔幼儿园) | 教育 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 多巴镇奔巴尔幼儿园 | 教育 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 拦隆口镇喜洋洋幼儿园 | 教育 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 田家寨镇什张家学校 | 教育 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 鲁沙尔镇南门幼儿园 | 教育 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 甘河滩镇中心幼儿园 | 教育 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 多巴镇特殊教育学校 | 教育 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 博华学校 | 教育 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 新墩希望小学 | 教育 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 青海浙联商贸有限公司 | 商超 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 西宁华润燃气有限公司 | 城镇燃气经营企业 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 西宁华润燃气有限公司红牙合门站 | 城镇燃气经营企业 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 西宁华润燃气有限公司庄隆路加气站 | 城镇燃气经营企业 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 西宁华润燃气有限公司多巴加气站 | 城镇燃气经营企业 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 西宁华润燃气有限公司多巴调压站 | 城镇燃气经营企业 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 西宁银路城市燃气储运销售有限公司 | 城镇燃气经营企业 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 青海北正实业有限公司玉树分公司湟中加气站 | 城镇燃气经营企业 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 中石油上新庄工业园区加气站 | 城镇燃气经营企业 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
| 中石化销售股份有限公司青海西宁石油分公司宁贵加油加气站 | 城镇燃气经营企业 | 二类气象灾害防御重点单位(风险一般) |
公示期间,单位或个人对评定结果有异议的,需以书面形式提出(需注明联系人、联系方式及异议理由),并提供相关佐证材料。
公示期限:2025年12月25日—2025年12月31日(共 5 个工作日);
联系单位:西宁市湟中区气象局
联系人:韩有芳
联系电话:0971-2232348
电子邮箱:1139260213@qq.com
现场提交地址:湟中区鲁沙尔镇和平路381号
处理时限:收到异议后3个工作日内完成核查,核查结果将书面反馈异议提出人。
西宁市湟中区气象局
2025年9月29日
