| |||||||||||||
湟中县公开选拔副科级领导干部考试工作已经结束。根据应试者的综合成绩,湟中县公选领导小组按1:3比例确定了考察对象。现将进入面试人员综合成绩及进入组织考察范围人员名单公告如下: | |||||||||||||
职位 | 姓 名 | 性别 | 现工作单位及职务 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 民主测评 | 业绩评价 | 总成绩 | 名次 | 备注 | |||
得分 | 50% | 得分 | 40% | 得分 | 8% | ||||||||
共青团湟中县委员会副书记 | 阿怀蛟 | 男 | 湟中县鲁沙尔镇人民政府科员 | 69.00 | 34.50 | 73.80 | 29.52 | 99.79 | 7.98 | 0.5 | 72.50 | 1 | 进入组织考察 |
李薇 | 女 | 湟中县广播电视局九级职员 | 65.00 | 32.50 | 77.80 | 31.12 | 95.26 | 7.62 | 0.5 | 71.74 | 2 | 进入组织考察 | |
格来求松 | 男 | 共青团湟中县委科员 | 66.50 | 33.25 | 75.40 | 30.16 | 100 | 8.00 | 0.1 | 71.51 | 3 | 进入组织考察 | |
解永颖 | 女 | 湟中县甘河滩镇政府九级职员 | 64.00 | 32.00 | 78.60 | 31.44 | 93.04 | 7.44 | 0.6 | 71.48 | 4 | ||
陈军 | 男 | 湟中县财政局九级职员 | 65.00 | 32.50 | 71.60 | 28.64 | 99.93 | 7.99 | 0.2 | 69.33 | 5 | ||
湟中县城市监察队副队长 | 梁增虎 | 男 | 湟中县公安局甘河滩派出所副所长 | 74.50 | 37.25 | 78.00 | 31.20 | 98.82 | 7.91 | 0.4 | 76.76 | 1 | 进入组织考察 |
马忠英 | 男 | 湟中县委组织部科员 | 71.50 | 35.75 | 77.60 | 31.04 | 93.06 | 7.44 | 0.6 | 74.83 | 2 | 进入组织考察 | |
胡桂英 | 女 | 湟中县城镇管理局科员 | 73.00 | 36.50 | 75.00 | 30.00 | 82.07 | 6.57 | 0.1 | 73.17 | 3 | 进入组织考察 | |
华英 | 女 | 湟中县环境保护局九级职员 | 69.50 | 34.75 | 69.80 | 27.92 | 88.06 | 7.04 | 1.1 | 70.81 | 4 | ||
刘光志 | 男 | 湟中县旅游局科员 | 67.50 | 33.75 | 72.20 | 28.88 | 99.8 | 7.98 | 70.61 | 5 | |||
湟中县土地统征储备中心副主任 | 商志刚 | 男 | 湟中县广播电视局技术员 | 70.50 | 35.25 | 72.60 | 29.04 | 99.33 | 7.95 | 0.8 | 73.04 | 1 | 进入组织考察 |
马学凯 | 男 | 湟中县水务局助理工程师 | 68.00 | 34.00 | 77.20 | 30.88 | 96.58 | 7.73 | 72.61 | 2 | 进入组织考察 | ||
张玉魁 | 男 | 湟中县多巴国营苗圃林业助理工程师 | 70.00 | 35.00 | 63.60 | 25.44 | 97.12 | 7.77 | 0.4 | 68.61 | 3 | 进入组织考察 | |
张得顺 | 男 | 湟中县林业局林业工程师 | 66.50 | 33.25 | 66.20 | 26.48 | 96.48 | 7.72 | 67.45 | 4 | |||
梁红贤 | 男 | 湟中县田家寨镇人民政府技术员 | 66.00 | 33.00 | 62.80 | 25.12 | 97.11 | 7.77 | 0.3 | 66.19 | 5 | ||
湟中县文化市场综合执法大队队长 | 赵海年 | 男 | 湟中县林业局助理工程师 | 73.00 | 36.50 | 73.40 | 29.36 | 95.71 | 7.66 | 0.9 | 74.42 | 1 | 进入组织考察 |
韩丽 | 女 | 湟中县环境保护局办公室主任 | 65.50 | 32.75 | 76.00 | 30.40 | 93.88 | 7.51 | 0.3 | 70.96 | 2 | 进入组织考察 | |
李开权 | 男 | 湟中县水务局助理工程师 | 62.50 | 31.25 | 72.40 | 28.96 | 96.85 | 7.75 | 67.96 | 3 | 进入组织考察 | ||
李玉浩 | 男 | 湟中县财政局技术员 | 62.50 | 31.25 | 69.00 | 27.60 | 99.93 | 7.99 | 66.84 | 4 | |||
李永梅 | 女 | 湟中县林业局十级职员 | 65.50 | 32.75 | 65.00 | 26.00 | 100 | 8.00 | 66.75 | 5 | |||
湟中县上五庄镇人民政府副镇长 | 李录邦 | 男 | 湟中县第一中学中学一级教师 | 83.00 | 41.50 | 80.30 | 32.12 | 97.6 | 7.81 | 81.43 | 1 | 进入组织考察 | |
管云晓 | 女 | 湟中县人民法院田家寨法庭书记员 | 84.00 | 42.00 | 75.60 | 30.24 | 98.59 | 7.89 | 0.6 | 80.73 | 2 | 进入组织考察 | |
张寿 | 男 | 湟中县财政局财政税收经济师 | 85.00 | 42.50 | 73.30 | 29.32 | 99.93 | 7.99 | 0.6 | 80.41 | 3 | 进入组织考察 | |
张学义 | 男 | 湟中县田家寨镇人民政府科员 | 82.00 | 41.00 | 75.30 | 30.12 | 99.64 | 7.97 | 0.7 | 79.79 | 4 | ||
姜佐春 | 男 | 湟中县上五庄镇人民政府科员 | 82.50 | 41.25 | 75.30 | 30.12 | 98.73 | 7.90 | 79.27 | 5 | |||
刘贤君 | 男 | 湟中县群加藏族乡九级职员 | 82.00 | 41.00 | 74.10 | 29.64 | 96.78 | 7.74 | 0.4 | 78.78 | 6 | ||
湟中县共和镇人民政府副镇长 | 季军 | 男 | 湟中县拦隆口中学中学一级教师 | 69.00 | 34.50 | 78.40 | 31.36 | 98.5 | 7.88 | 1.2 | 74.94 | 1 | 进入组织考察 |
吕志 | 男 | 湟中县共和镇人民政府九级职员 | 65.50 | 32.75 | 78.20 | 31.28 | 92.78 | 7.42 | 0.1 | 71.55 | 2 | 进入组织考察 | |
马致程 | 男 | 湟中县就业服务局九级职员 | 63.50 | 31.75 | 73.60 | 29.44 | 99.45 | 7.96 | 0.3 | 69.45 | 3 | 进入组织考察 | |
杨青莲 | 女 | 湟中县共和镇人民政府经济师 | 62.00 | 31.00 | 72.60 | 29.04 | 90.65 | 7.25 | 0.8 | 68.09 | 4 | ||
李发伟 | 男 | 湟中县委组织部干部 | 61.00 | 30.50 | 69.20 | 27.68 | 97.72 | 7.82 | 0.9 | 66.90 | 5 | ||
湟中县海子沟乡人民政府副乡长 | 祁蓉 | 女 | 湟中县西堡镇人民政府科员 | 80.00 | 40.00 | 80.20 | 32.08 | 96.7 | 7.74 | 0.1 | 79.92 | 1 | 进入组织考察 |
李海霞 | 女 | 湟中县司法局科员 | 79.50 | 39.75 | 77.60 | 31.04 | 98.56 | 7.88 | 0.9 | 79.57 | 2 | 进入组织考察 | |
吴鸿燕 | 女 | 湟中县拦隆口镇人民政府科员 | 81.50 | 40.75 | 73.80 | 29.52 | 99.52 | 7.96 | 0.3 | 78.53 | 3 | 进入组织考察 | |
李广三 | 男 | 湟中县供销联社九级职员 | 80.00 | 40.00 | 68.00 | 27.20 | 96.58 | 7.73 | 1.2 | 76.13 | 4 | ||
王顺 | 男 | 湟中县多巴镇人民政府九级职员 | 79.00 | 39.50 | 69.00 | 27.60 | 98.06 | 7.84 | 0.6 | 75.54 | 5 |
湟中县公开选拔副科级领导干部工作领导小组办公室
2012年10月19日