当前位置: 首页 / 新闻动态 / 通知公告
湟中县公共租赁住房出售房源及单套房屋出售价格表
浏览:780次 时间:2018-10-12 来源:本站
湟中县公共租赁住房出售房源及单套房屋出售价格表
湟中县住房和城乡规划建设局 2018年10月9日
序号 所在小区 房号 所在地 建成年份 建筑面积(平方米) 出售单价(元) 单套价格(元) 备注
1 顺宁家园3号楼4单元 111室 鲁沙尔镇 2010 55.52 2280 126585.6
2 顺宁家园3号楼4单元 112室 鲁沙尔镇 2010 55.52 2280 126585.6
3 顺宁家园3号楼4单元 121室 鲁沙尔镇 2010 55.52 2330 129361.6
4 顺宁家园3号楼4单元 122室 鲁沙尔镇 2010 55.52 2330 129361.6
5 顺宁家园3号楼4单元 131室 鲁沙尔镇 2010 55.52 2380 132137.6
6 顺宁家园3号楼4单元 132室 鲁沙尔镇 2010 55.52 2380 132137.6
7 顺宁家园3号楼4单元 141室 鲁沙尔镇 2010 55.52 2430 134913.6
8 顺宁家园3号楼4单元 142室 鲁沙尔镇 2010 55.52 2430 134913.6
9 顺宁家园3号楼4单元 161室 鲁沙尔镇 2010 55.52 2280 126585.6
10 顺宁家园3号楼4单元 162室 鲁沙尔镇 2010 55.52 2280 126585.6
11 春景花园小区1号楼5单元 522室 多巴镇 2011 44.91 2430 109131.3
12 春景花园小区1号楼5单元 532室 多巴镇 2011 44.91 2480 111376.8
13 春景花园小区1号楼5单元 542室 多巴镇 2011 44.91 2530 113622.3
14 春景花园小区1号楼5单元 552室 多巴镇 2011 44.91 2480 111376.8
15 春景花园小区1号楼5单元 562室 多巴镇 2011 44.91 2380 106885.8
16 春景花园小区4号楼5单元 522室 多巴镇 2011 44.91 2430 109131.3
17 春景花园小区4号楼5单元 532室 多巴镇 2011 44.91 2480 111376.8
18 春景花园小区4号楼5单元 542室 多巴镇 2011 44.91 2530 113622.3
19 春景花园小区4号楼5单元 552室 多巴镇 2011 44.91 2480 111376.8
20 春景花园小区4号楼5单元 562室 多巴镇 2011 44.91 2380 106885.8
21 农机管理站小区1单元 111室 鲁沙尔镇 2015 49.66 2380 118190.8
22 农机管理站小区1单元 112室 鲁沙尔镇 2015 50.67 2380 120594.6
23 农机管理站小区1单元 113室 鲁沙尔镇 2015 49.66 2380 118190.8
24 农机管理站小区1单元 121室 鲁沙尔镇 2015 49.66 2430 120673.8
25 农机管理站小区1单元 122室 鲁沙尔镇 2015 50.67 2430 123128.1
26 农机管理站小区1单元 123室 鲁沙尔镇 2015 49.66 2430 120673.8
27 农机管理站小区1单元 131室 鲁沙尔镇 2015 49.66 2480 123156.8
28 农机管理站小区1单元 132室 鲁沙尔镇 2015 50.67 2480 125661.6
29 农机管理站小区1单元 133室 鲁沙尔镇 2015 49.66 2480 123156.8
30 农机管理站小区1单元 141室 鲁沙尔镇 2015 49.66 2530 125639.8
31 农机管理站小区1单元 142室 鲁沙尔镇 2015 50.67 2530 128195.1
32 农机管理站小区1单元 143室 鲁沙尔镇 2015 49.66 2530 125639.8
33 农机管理站小区1单元 151室 鲁沙尔镇 2015 49.66 2480 123156.8
34 农机管理站小区1单元 152室 鲁沙尔镇 2015 50.67 2480 125661.6
35 农机管理站小区1单元 153室 鲁沙尔镇 2015 49.66 2480 123156.8
36 农机管理站小区1单元 161室 鲁沙尔镇 2015 49.66 2380 118190.8
37 农机管理站小区1单元 162室 鲁沙尔镇 2015 50.67 2380 120594.6
38 农机管理站小区1单元 163室 鲁沙尔镇 2015 49.66 2380 118190.8
39 农机管理站小区2单元 211室 鲁沙尔镇 2015 49.66 2380 118190.8
40 农机管理站小区2单元 212室 鲁沙尔镇 2015 50.67 2380 120594.6
41 农机管理站小区2单元 213室 鲁沙尔镇 2015 49.66 2380 118190.8
42 农机管理站小区2单元 221室 鲁沙尔镇 2015 49.66 2430 120673.8
43 农机管理站小区2单元 222室 鲁沙尔镇 2015 50.67 2430 123128.1
44 农机管理站小区2单元 223室 鲁沙尔镇 2015 49.66 2430 120673.8
45 农机管理站小区2单元 231室 鲁沙尔镇 2015 49.66 2480 123156.8
46 农机管理站小区2单元 232室 鲁沙尔镇 2015 50.67 2480 125661.6
47 农机管理站小区2单元 233室 鲁沙尔镇 2015 49.66 2480 123156.8
48 农机管理站小区2单元 241室 鲁沙尔镇 2015 49.66 2530 125639.8
49 农机管理站小区2单元 242室 鲁沙尔镇 2015 50.67 2530 128195.1
50 农机管理站小区2单元 243室 鲁沙尔镇 2015 49.66 2530 125639.8
51 农机管理站小区2单元 251室 鲁沙尔镇 2015 49.66 2480 123156.8
52 农机管理站小区2单元 252室 鲁沙尔镇 2015 50.67 2480 125661.6
53 农机管理站小区2单元 253室 鲁沙尔镇 2015 49.66 2480 123156.8
54 农机管理站小区2单元 261室 鲁沙尔镇 2015 49.66 2380 118190.8
55 农机管理站小区2单元 262室 鲁沙尔镇 2015 50.67 2380 120594.6
56 农机管理站小区2单元 263室 鲁沙尔镇 2015 49.66 2380 118190.8
57 农机管理站小区3单元 311室 鲁沙尔镇 2015 49.66 2380 118190.8
58 农机管理站小区3单元 312室 鲁沙尔镇 2015 50.67 2380 120594.6
59 农机管理站小区3单元 313室 鲁沙尔镇 2015 49.66 2380 118190.8
60 农机管理站小区3单元 321室 鲁沙尔镇 2015 49.66 2430 120673.8
61 农机管理站小区3单元 322室 鲁沙尔镇 2015 50.67 2430 123128.1
62 农机管理站小区3单元 323室 鲁沙尔镇 2015 49.66 2430 120673.8
63 农机管理站小区3单元 331室 鲁沙尔镇 2015 49.66 2480 123156.8
64 农机管理站小区3单元 332室 鲁沙尔镇 2015 50.67 2480 125661.6
65 农机管理站小区3单元 333室 鲁沙尔镇 2015 49.66 2480 123156.8
66 农机管理站小区3单元 341室 鲁沙尔镇 2015 49.66 2530 125639.8
67 农机管理站小区3单元 342室 鲁沙尔镇 2015 50.67 2530 128195.1
68 农机管理站小区3单元 343室 鲁沙尔镇 2015 49.66 2530 125639.8
69 农机管理站小区3单元 351室 鲁沙尔镇 2015 49.66 2480 123156.8
70 农机管理站小区3单元 352室 鲁沙尔镇 2015 50.67 2480 125661.6
71 农机管理站小区3单元 353室 鲁沙尔镇 2015 49.66 2480 123156.8
72 农机管理站小区3单元 361室 鲁沙尔镇 2015 49.66 2380 118190.8
73 农机管理站小区3单元 362室 鲁沙尔镇 2015 50.67 2380 120594.6
74 农机管理站小区3单元 363室 鲁沙尔镇 2015 49.66 2380 118190.8
合计 3704.12 9009513.6

打开手机扫一扫,分享到手机查看