湟中县食品药品和市场监督管理局2018年7-11月份食用农产品检测结果公示表
浏览:729次
时间:2018-11-19
来源:本站
序号 | 样品编号 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 样品原编号 | 样品名称 | 项目名称 | 检测结果 | 单位 | 单项判定 |
1 | PR2018010743 | 湟中县共和大肉蔬菜瓜果店 | 青海省西宁市湟中县共和镇前营村 | NCP63012218100182 | 韭菜 | 甲胺磷 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
甲拌磷 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
毒死蜱 | 未检出(<0.02) | mg/kg | 合格 |
倍硫磷 | 未检出(<0.02) | mg/kg | 合格 |
敌敌畏 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
阿维菌素 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
镉(以Cd计) | 0.00332 | mg/kg | 合格 |
铅(以Pb计) | 0.0428 | mg/kg | 合格 |
腐霉利 | 未检出(<0.0126) | mg/kg | 合格 |
克百威 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
乐果 | 未检出(<0.02) | mg/kg | 合格 |
氯菊酯 | 未检出(<0.001) | mg/kg | 合格 |
对硫磷 | 未检出(<0.008) | mg/kg | 合格 |
氧乐果 | 未检出(<0.02) | mg/kg | 合格 |
多菌灵 | 未检出(<0.02) | mg/kg | 合格 |
2 | PR2018010744 | 湟中县共和大肉蔬菜瓜果店 | 青海省西宁市湟中县共和镇前营村 | NCP63012218100183 | 茄子 | 氧乐果 | 未检出(<0.02) | mg/kg | 合格 |
倍硫磷 | 未检出(<0.02) | mg/kg | 合格 |
克百威 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
啶虫脒 | 未检出(<0.00036) | mg/kg | 合格 |
阿维菌素 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
镉(以Cd计) | 0.00836 | mg/kg | 合格 |
铅(以Pb计) | 0.0275 | mg/kg | 合格 |
灭多威 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
氟虫腈 | 未检出(<0.002) | mg/kg | 合格 |
水胺硫磷 | 未检出(<0.03) | mg/kg | 合格 |
甲胺磷 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
甲拌磷 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 未检出(<0.0376) | mg/kg | 合格 |
杀扑磷 | 未检出(<0.03) | mg/kg | 合格 |
3 | PR2018010745 | 湟中县共和大肉蔬菜瓜果店 | 青海省西宁市湟中县共和镇前营村 | NCP63012218100184 | 白菜 | 毒死蜱 | 未检出(<0.02) | mg/kg | 合格 |
氧乐果 | 未检出(<0.02) | mg/kg | 合格 |
倍硫磷 | 未检出(<0.02) | mg/kg | 合格 |
阿维菌素 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
镉(以Cd计) | 0.00525 | mg/kg | 合格 |
铅(以Pb计) | <0.02 | mg/kg | 合格 |
敌百虫 | 未检出(<0.00028) | mg/kg | 合格 |
氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 未检出(<0.0376) | mg/kg | 合格 |
甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 未检出(<0.00008) | mg/kg | 合格 |
克百威 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
久效磷 | 未检出(<0.03) | mg/kg | 合格 |
甲拌磷 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
甲胺磷 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
4 | PR2018010746 | 湟中县共和大肉蔬菜瓜果店 | 青海省西宁市湟中县共和镇前营村 | NCP63012218100185 | 豆芽 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA) | 未检出(<0.02) | mg/kg | 合格 |
铬(以Cr计) | <0.05 | mg/kg | 合格 |
铅(以Pb计) | <0.02 | mg/kg | 合格 |
镉(以Cd计) | 0.00376 | mg/kg | 合格 |
二氧化硫 | 未检出(<0.010) | g/kg | 合格 |
5 | PR2018010747 | 湟中县共和大肉蔬菜瓜果店 | 青海省西宁市湟中县共和镇前营村 | NCP63012218100186 | 豆角 | 敌百虫 | 未检出(<0.00028) | mg/kg | 合格 |
倍硫磷 | 未检出(<0.02) | mg/kg | 合格 |
阿维菌素 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
镉(以Cd计) | <0.002 | mg/kg | 合格 |
铅(以Pb计) | <0.02 | mg/kg | 合格 |
灭多威 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
氧乐果 | 未检出(<0.02) | mg/kg | 合格 |
毒死蜱 | 未检出(<0.02) | mg/kg | 合格 |
氟虫腈 | 未检出(<0.002) | mg/kg | 合格 |
甲胺磷 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
甲拌磷 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 未检出(<0.0376) | mg/kg | 合格 |
克百威 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
6 | PR2018010748 | 湟中县共和大肉蔬菜瓜果店 | 青海省西宁市湟中县共和镇前营村 | NCP63012218100187 | 生姜 | 氧乐果 | 未检出(<0.02) | mg/kg | 合格 |
灭线磷 | 未检出(<0.02) | mg/kg | 合格 |
涕灭威 | 未检出(<0.009) | mg/kg | 合格 |
内吸磷 | 未检出(<0.00169) | μg/kg | 合格 |
灭多威 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
氯唑磷 | 未检出(<0.00004) | mg/kg | 合格 |
克百威 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
甲拌磷 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
甲胺磷 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
氟虫腈 | 未检出(<0.002) | mg/kg | 合格 |
敌百虫 | 未检出(<0.00028) | mg/kg | 合格 |
倍硫磷 | 未检出(<0.02) | mg/kg | 合格 |
镉(以Cd计) | <0.002 | mg/kg | 合格 |
铅(以Pb计) | 0.0314 | mg/kg | 合格 |
7 | PR2018010749 | 湟中县共和大肉蔬菜瓜果店 | 青海省西宁市湟中县共和镇前营村 | NCP63012218100188 | 蘑菇 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 未检出(<0.0005) | mg/kg | 合格 |
荧光增白物质 | 阴性 | / | 合格 |
镉(以Cd计) | <0.002 | mg/kg | 合格 |
铅(以Pb计) | 0.0294 | mg/kg | 合格 |
二氧化硫残留量 | 未检出(<0.010) | g/kg | 合格 |
氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 未检出(<0.0376) | mg/kg | 合格 |
8 | PR2018010750 | 湟中县共和大肉蔬菜瓜果店 | 青海省西宁市湟中县共和镇前营村 | NCP63012218100189 | 葱 | 乐果 | 未检出(<0.02) | mg/kg | 合格 |
克百威 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
甲基硫环磷 | 未检出(<0.03) | mg/kg | 合格 |
甲拌磷 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
甲胺磷 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
甲基对硫磷 | 未检出(<0.02) | mg/kg | 合格 |
铅(以Pb计) | <0.02 | mg/kg | 合格 |
镉(以Cd计) | <0.002 | mg/kg | 合格 |
对硫磷 | 未检出(<0.008) | mg/kg | 合格 |
氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 未检出(<0.0005) | mg/kg | 合格 |
氧乐果 | 未检出(<0.02) | mg/kg | 合格 |
辛硫磷 | 未检出(<0.0207) | mg/kg | 合格 |
久效磷 | 未检出(<0.03) | mg/kg | 合格 |
9 | PR2018010751 | 湟中县共和大肉蔬菜瓜果店 | 青海省西宁市湟中县共和镇前营村 | NCP63012218100190 | 西红柿 | 氧乐果 | 未检出(<0.02) | mg/kg | 合格 |
水胺硫磷 | 未检出(<0.03) | mg/kg | 合格 |
杀扑磷 | 未检出(<0.03) | mg/kg | 合格 |
灭多威 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
毒死蜱 | 未检出(<0.02) | mg/kg | 合格 |
氟虫腈 | 未检出(<0.002) | mg/kg | 合格 |
铅(以Pb计) | 0.0374 | mg/kg | 合格 |
阿维菌素 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
甲拌磷 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 未检出(<0.0376) | mg/kg | 合格 |
克百威 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
甲胺磷 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
镉(以Cd计) | <0.002 | mg/kg | 合格 |
甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 未检出(<0.00008) | mg/kg | 合格 |
10 | PR2018010752 | 湟中县共和大肉蔬菜瓜果店 | 青海省西宁市湟中县共和镇前营村 | NCP63012218100191 | 红辣椒 | 多菌灵 | 未检出(<0.02) | mg/kg | 合格 |
铅(以Pb计) | 0.0244 | mg/kg | 合格 |
氟虫腈 | 未检出(<0.002) | mg/kg | 合格 |
甲胺磷 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
水胺硫磷 | 未检出(<0.03) | mg/kg | 合格 |
氧乐果 | 未检出(<0.02) | mg/kg | 合格 |
杀扑磷 | 未检出(<0.03) | mg/kg | 合格 |
氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 未检出(<0.0376) | mg/kg | 合格 |
灭多威 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
氯唑磷 | 未检出(<0.00004) | mg/kg | 合格 |
克百威 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
甲霜灵和精甲霜灵 | 甲霜灵,未检出(<0.0376),精甲霜灵,未检出(<0.025) | mg/kg | 合格 |
三唑醇 | 未检出(<0.0376) | mg/kg | 合格 |
敌百虫 | 未检出(<0.00028) | mg/kg | 合格 |
虫酰肼 | 未检出(<0.00695) | mg/kg | 合格 |
倍硫磷 | 未检出(<0.02) | mg/kg | 合格 |
镉(以Cd计) | <0.002 | mg/kg | 合格 |
咪鲜胺 | 未检出(<0.075) | mg/kg | 合格 |
11 | PR2018010753 | 湟中县共和大肉蔬菜瓜果店 | 青海省西宁市湟中县共和镇前营村 | NCP63012218100192 | 绿辣椒 | 多菌灵 | 未检出(<0.02) | mg/kg | 合格 |
铅(以Pb计) | 0.0213 | mg/kg | 合格 |
氟虫腈 | 未检出(<0.002) | mg/kg | 合格 |
甲胺磷 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
水胺硫磷 | 未检出(<0.03) | mg/kg | 合格 |
氧乐果 | 未检出(<0.02) | mg/kg | 合格 |
杀扑磷 | 未检出(<0.03) | mg/kg | 合格 |
氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 未检出(<0.0376) | mg/kg | 合格 |
灭多威 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
氯唑磷 | 未检出(<0.00004) | mg/kg | 合格 |
克百威 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
甲霜灵和精甲霜灵 | 甲霜灵,未检出(<0.0376),精甲霜灵,未检出(<0.025) | mg/kg | 合格 |
三唑醇 | 未检出(<0.0376) | mg/kg | 合格 |
敌百虫 | 未检出(<0.00028) | mg/kg | 合格 |
虫酰肼 | 未检出(<0.00695) | mg/kg | 合格 |
倍硫磷 | 未检出(<0.02) | mg/kg | 合格 |
镉(以Cd计) | <0.002 | mg/kg | 合格 |
咪鲜胺 | 未检出(<0.075) | mg/kg | 合格 |
12 | PR2018010754 | 湟中县共和大肉蔬菜瓜果店 | 青海省西宁市湟中县共和镇前营村 | NCP63012218100193 | 甘蓝 | 铅(以Pb计) | 0.0389 | mg/kg | 合格 |
甲胺磷 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
氟虫腈 | 未检出(<0.002) | mg/kg | 合格 |
甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 未检出(<0.00008) | mg/kg | 合格 |
甲拌磷 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
灭多威 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
水胺硫磷 | 未检出(<0.03) | mg/kg | 合格 |
杀扑磷 | 未检出(<0.03) | mg/kg | 合格 |
氧乐果 | 未检出(<0.02) | mg/kg | 合格 |
甲基异柳磷 | 未检出(<0.004) | mg/kg | 合格 |
毒死蜱 | 未检出(<0.02) | mg/kg | 合格 |
阿维菌素 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
镉(以Cd计) | 0.00272 | mg/kg | 合格 |
氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 未检出(<0.0376) | mg/kg | 合格 |
13 | PR2018010755 | 湟中县共和大肉蔬菜瓜果店 | 青海省西宁市湟中县共和镇前营村 | NCP63012218100194 | 黄瓜 | 多菌灵 | 未检出(<0.02) | mg/kg | 合格 |
灭多威 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
氯唑磷 | 未检出(<0.00004) | mg/kg | 合格 |
克百威 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
甲拌磷 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
氧乐果 | 未检出(<0.02) | mg/kg | 合格 |
铅(以Pb计) | 0.0402 | mg/kg | 合格 |
噻虫啉 | 未检出(<0.00009) | mg/kg | 合格 |
甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 未检出(<0.00008) | mg/kg | 合格 |
甲胺磷 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
毒死蜱 | 未检出(<0.02) | mg/kg | 合格 |
阿维菌素 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
镉(以Cd计) | <0.002 | mg/kg | 合格 |
氟虫腈 | 未检出(<0.002) | mg/kg | 合格 |
14 | PR2018010756 | 湟中县共和大肉蔬菜瓜果店 | 青海省西宁市湟中县共和镇前营村 | NCP63012218100195 | 鸡蛋 | 洛美沙星 | 未检出(<2) | μg/kg | 合格 |
呋喃妥因代谢物 | 未检出(<0.5) | μg/kg | 合格 |
呋喃唑酮代谢物 | 未检出(<0.5) | μg/kg | 合格 |
呋喃西林代谢物 | 未检出(<0.5) | μg/kg | 合格 |
呋喃它酮代谢物 | 未检出(<0.5) | μg/kg | 合格 |
氟苯尼考 | 未检出(<0.1) | μg/kg | 合格 |
铅(以Pb计) | <0.02 | mg/kg | 合格 |
诺氟沙星 | 未检出(<3) | μg/kg | 合格 |
氧氟沙星 | 未检出(<2) | μg/kg | 合格 |
培氟沙星 | 未检出(<3) | μg/kg | 合格 |
恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | 未检出(<2) | μg/kg | 合格 |
总汞(以Hg计) | <0.001 | mg/kg | 合格 |
镉(以Cd计) | <0.002 | mg/kg | 合格 |
氯霉素 | 未检出(<0.1) | μg/kg | 合格 |
15 | PR2018010757 | 湟中县共和大肉蔬菜瓜果店 | 青海省西宁市湟中县共和镇前营村 | NCP63012218100196 | 苹果 | 烯酰吗啉 | 未检出(<0.00009) | mg/kg | 合格 |
铅(以Pb计) | 0.0236 | mg/kg | 合格 |
甲基硫菌灵 | 未检出(<0.09) | mg/kg | 合格 |
丙溴磷 | 未检出(<0.05) | mg/kg | 合格 |
毒死蜱 | 0.086 | mg/kg | 合格 |
苯醚甲环唑 | 未检出(<0.075) | mg/kg | 合格 |
氯唑磷 | 未检出(<0.00004) | mg/kg | 合格 |
甲拌磷 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
对硫磷 | 未检出(<0.008) | mg/kg | 合格 |
辛硫磷 | 未检出(<0.0207) | mg/kg | 合格 |
甲基对硫磷 | 未检出(<0.004) | mg/kg | 合格 |
糖精钠(以糖精计) | 未检出(<0.01) | g/kg | 合格 |
噻菌灵 | 未检出(<0.00012) | mg/kg | 合格 |
阿维菌素 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
杀扑磷 | 未检出(<0.03) | mg/kg | 合格 |
克百威 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
乙酰甲胺磷 | 未检出(<0.03) | mg/kg | 合格 |
氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 未检出(<0.0005) | mg/kg | 合格 |
甲胺磷 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
三唑磷 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
水胺硫磷 | 未检出(<0.005) | mg/kg | 合格 |
灭线磷 | 未检出(<0.02) | mg/kg | 合格 |
戊唑醇 | 未检出(<0.0376) | mg/kg | 合格 |
氧乐果 | 未检出(<0.02) | mg/kg | 合格 |
镉(以Cd计) | <0.002 | mg/kg | 合格 |
嘧菌酯 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
16 | PR2018010758 | 湟中县共和大肉蔬菜瓜果店 | 青海省西宁市湟中县共和镇前营村 | NCP63012218100197 | 梨 | 辛硫磷 | 未检出(<0.0207) | mg/kg | 合格 |
甲基对硫磷 | 未检出(<0.004) | mg/kg | 合格 |
糖精钠(以糖精计) | 未检出(<0.01) | g/kg | 合格 |
噻菌灵 | 未检出(<0.00012) | mg/kg | 合格 |
阿维菌素 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
杀扑磷 | 未检出(<0.03) | mg/kg | 合格 |
克百威 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
乙酰甲胺磷 | 未检出(<0.03) | mg/kg | 合格 |
氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 未检出(<0.0005) | mg/kg | 合格 |
甲胺磷 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
三唑磷 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
水胺硫磷 | 未检出(<0.005) | mg/kg | 合格 |
灭线磷 | 未检出(<0.02) | mg/kg | 合格 |
戊唑醇 | 未检出(<0.0376) | mg/kg | 合格 |
氧乐果 | 未检出(<0.02) | mg/kg | 合格 |
镉(以Cd计) | <0.002 | mg/kg | 合格 |
铅(以Pb计) | <0.02 | mg/kg | 合格 |
烯酰吗啉 | 未检出(<0.00009) | mg/kg | 合格 |
嘧菌酯 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
甲基硫菌灵 | 未检出(<0.09) | mg/kg | 合格 |
丙溴磷 | 未检出(<0.05) | mg/kg | 合格 |
毒死蜱 | 未检出(<0.02) | mg/kg | 合格 |
苯醚甲环唑 | 未检出(<0.075) | mg/kg | 合格 |
氯唑磷 | 未检出(<0.00004) | mg/kg | 合格 |
甲拌磷 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
对硫磷 | 未检出(<0.008) | mg/kg | 合格 |
17 | PR2018010759 | 湟中县共和大肉蔬菜瓜果店 | 青海省西宁市湟中县共和镇前营村 | NCP63012218100198 | 皇冠梨 | 烯酰吗啉 | 未检出(<0.00009) | mg/kg | 合格 |
铅(以Pb计) | 0.0262 | mg/kg | 合格 |
甲基硫菌灵 | 未检出(<0.09) | mg/kg | 合格 |
丙溴磷 | 未检出(<0.05) | mg/kg | 合格 |
毒死蜱 | 未检出(<0.02) | mg/kg | 合格 |
苯醚甲环唑 | 未检出(<0.075) | mg/kg | 合格 |
氯唑磷 | 未检出(<0.00004) | mg/kg | 合格 |
甲拌磷 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
对硫磷 | 未检出(<0.008) | mg/kg | 合格 |
辛硫磷 | 未检出(<0.0207) | mg/kg | 合格 |
甲基对硫磷 | 未检出(<0.004) | mg/kg | 合格 |
糖精钠(以糖精计) | 未检出(<0.01) | g/kg | 合格 |
噻菌灵 | 未检出(<0.00012) | mg/kg | 合格 |
阿维菌素 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
杀扑磷 | 未检出(<0.03) | mg/kg | 合格 |
克百威 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
乙酰甲胺磷 | 未检出(<0.03) | mg/kg | 合格 |
氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 未检出(<0.0005) | mg/kg | 合格 |
甲胺磷 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
三唑磷 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
水胺硫磷 | 未检出(<0.005) | mg/kg | 合格 |
灭线磷 | 未检出(<0.02) | mg/kg | 合格 |
戊唑醇 | 未检出(<0.0376) | mg/kg | 合格 |
氧乐果 | 未检出(<0.02) | mg/kg | 合格 |
镉(以Cd计) | <0.002 | mg/kg | 合格 |
嘧菌酯 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
18 | PR2018010760 | 湟中县共和大肉蔬菜瓜果店 | 青海省西宁市湟中县共和镇前营村 | NCP63012218100199 | 桔子 | 烯酰吗啉 | 未检出(<0.00009) | mg/kg | 合格 |
铅(以Pb计) | 0.0334 | mg/kg | 合格 |
甲基硫菌灵 | 未检出(<0.09) | mg/kg | 合格 |
丙溴磷 | 未检出(<0.05) | mg/kg | 合格 |
毒死蜱 | 0.026 | mg/kg | 合格 |
苯醚甲环唑 | 未检出(<0.075) | mg/kg | 合格 |
氯唑磷 | 未检出(<0.00004) | mg/kg | 合格 |
甲拌磷 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
对硫磷 | 未检出(<0.008) | mg/kg | 合格 |
辛硫磷 | 未检出(<0.0207) | mg/kg | 合格 |
甲基对硫磷 | 未检出(<0.02) | mg/kg | 合格 |
糖精钠(以糖精计) | 未检出(<0.01) | g/kg | 合格 |
噻菌灵 | 未检出(<0.00012) | mg/kg | 合格 |
阿维菌素 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
杀扑磷 | 未检出(<0.03) | mg/kg | 合格 |
克百威 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
乙酰甲胺磷 | 未检出(<0.03) | mg/kg | 合格 |
氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 未检出(<0.0005) | mg/kg | 合格 |
甲胺磷 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
三唑磷 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
水胺硫磷 | 未检出(<0.03) | mg/kg | 合格 |
灭线磷 | 未检出(<0.02) | mg/kg | 合格 |
戊唑醇 | 未检出(<0.0376) | mg/kg | 合格 |
氧乐果 | 未检出(<0.02) | mg/kg | 合格 |
镉(以Cd计) | <0.002 | mg/kg | 合格 |
嘧菌酯 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
19 | PR2018010761 | 湟中县共和大肉蔬菜瓜果店 | 青海省西宁市湟中县共和镇前营村 | NCP63012218100200 | 鸡肉 | 培氟沙星 | 未检出(<6) | μg/kg | 合格 |
铅(以Pb计) | 0.0522 | mg/kg | 合格 |
恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | 未检出(<3.0) | μg/kg | 合格 |
洛美沙星 | 未检出(<3.0) | μg/kg | 合格 |
氧氟沙星 | 未检出(<3.0) | μg/kg | 合格 |
四环素 | 未检出(<50.0) | μg/kg | 合格 |
氟苯尼考 | 未检出(<0.1) | μg/kg | 合格 |
呋喃妥因代谢物 | 未检出(<0.5) | μg/kg | 合格 |
呋喃西林代谢物 | 未检出(<0.5) | μg/kg | 合格 |
呋喃它酮代谢物 | 未检出(<0.5) | μg/kg | 合格 |
呋喃唑酮代谢物 | 未检出(<0.5) | μg/kg | 合格 |
总砷(以As计) | 0.00433 | mg/kg | 合格 |
总汞(以Hg计) | <0.001 | mg/kg | 合格 |
镉(以Cd计) | 0.00214 | mg/kg | 合格 |
诺氟沙星 | 未检出(<6) | μg/kg | 合格 |
20 | PR2018010762 | 共和镇前营十字国福菜铺 | 青海省西宁市湟中县共和镇前营村 | NCP63012218100201 | 大葱 | 克百威 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
甲基硫环磷 | 未检出(<0.03) | mg/kg | 合格 |
甲拌磷 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
甲胺磷 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
甲基对硫磷 | 未检出(<0.02) | mg/kg | 合格 |
久效磷 | 未检出(<0.03) | mg/kg | 合格 |
乐果 | 未检出(<0.02) | mg/kg | 合格 |
对硫磷 | 未检出(<0.008) | mg/kg | 合格 |
氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 未检出(<0.0005) | mg/kg | 合格 |
氧乐果 | 未检出(<0.02) | mg/kg | 合格 |
辛硫磷 | 未检出(<0.0207) | mg/kg | 合格 |
铅(以Pb计) | 0.0223 | mg/kg | 合格 |
镉(以Cd计) | <0.002 | mg/kg | 合格 |
21 | PR2018010763 | 共和镇前营十字国福菜铺 | 青海省西宁市湟中县共和镇前营村 | NCP63012218100202 | 苹果 | 镉(以Cd计) | <0.002 | mg/kg | 合格 |
氧乐果 | 未检出(<0.02) | mg/kg | 合格 |
烯酰吗啉 | 未检出(<0.00009) | mg/kg | 合格 |
嘧菌酯 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
甲基硫菌灵 | 未检出(<0.09) | mg/kg | 合格 |
丙溴磷 | 未检出(<0.05) | mg/kg | 合格 |
毒死蜱 | 未检出(<0.02) | mg/kg | 合格 |
苯醚甲环唑 | 未检出(<0.075) | mg/kg | 合格 |
氯唑磷 | 未检出(<0.00004) | mg/kg | 合格 |
甲拌磷 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
对硫磷 | 未检出(<0.008) | mg/kg | 合格 |
辛硫磷 | 未检出(<0.0207) | mg/kg | 合格 |
甲基对硫磷 | 未检出(<0.004) | mg/kg | 合格 |
糖精钠(以糖精计) | 未检出(<0.01) | g/kg | 合格 |
噻菌灵 | 未检出(<0.00012) | mg/kg | 合格 |
阿维菌素 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
杀扑磷 | 未检出(<0.03) | mg/kg | 合格 |
克百威 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
乙酰甲胺磷 | 未检出(<0.03) | mg/kg | 合格 |
氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 未检出(<0.0005) | mg/kg | 合格 |
甲胺磷 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
三唑磷 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
水胺硫磷 | 未检出(<0.005) | mg/kg | 合格 |
灭线磷 | 未检出(<0.02) | mg/kg | 合格 |
戊唑醇 | 0.0635 | mg/kg | 合格 |
铅(以Pb计) | 0.0342 | mg/kg | 合格 |
22 | PR2018010764 | 共和镇前营十字国福菜铺 | 青海省西宁市湟中县共和镇前营村 | NCP63012218100203 | 桔子 | 烯酰吗啉 | 未检出(<0.00009) | mg/kg | 合格 |
嘧菌酯 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
铅(以Pb计) | 0.0232 | mg/kg | 合格 |
镉(以Cd计) | <0.002 | mg/kg | 合格 |
氧乐果 | 未检出(<0.02) | mg/kg | 合格 |
戊唑醇 | 未检出(<0.0376) | mg/kg | 合格 |
灭线磷 | 未检出(<0.02) | mg/kg | 合格 |
水胺硫磷 | 未检出(<0.03) | mg/kg | 合格 |
三唑磷 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
甲胺磷 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 未检出(<0.0005) | mg/kg | 合格 |
乙酰甲胺磷 | 未检出(<0.03) | mg/kg | 合格 |
克百威 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
杀扑磷 | 未检出(<0.03) | mg/kg | 合格 |
阿维菌素 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
噻菌灵 | 未检出(<0.00012) | mg/kg | 合格 |
糖精钠(以糖精计) | 未检出(<0.01) | g/kg | 合格 |
甲基对硫磷 | 未检出(<0.02) | mg/kg | 合格 |
甲基硫菌灵 | 未检出(<0.09) | mg/kg | 合格 |
丙溴磷 | 未检出(<0.05) | mg/kg | 合格 |
毒死蜱 | 未检出(<0.02) | mg/kg | 合格 |
苯醚甲环唑 | 未检出(<0.075) | mg/kg | 合格 |
氯唑磷 | 未检出(<0.00004) | mg/kg | 合格 |
甲拌磷 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
对硫磷 | 未检出(<0.008) | mg/kg | 合格 |
辛硫磷 | 未检出(<0.0207) | mg/kg | 合格 |
23 | PR2018010765 | 共和镇前营十字国福菜铺 | 青海省西宁市湟中县共和镇前营村 | NCP63012218100204 | 油麦菜 | 克百威 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
铅(以Pb计) | 0.0207 | mg/kg | 合格 |
灭线磷 | 未检出(<0.02) | mg/kg | 合格 |
杀扑磷 | 未检出(<0.03) | mg/kg | 合格 |
水胺硫磷 | 未检出(<0.03) | mg/kg | 合格 |
氧乐果 | 未检出(<0.02) | mg/kg | 合格 |
乙酰甲胺磷 | 未检出(<0.03) | mg/kg | 合格 |
辛硫磷 | 未检出(<0.0207) | mg/kg | 合格 |
镉(以Cd计) | 0.0132 | mg/kg | 合格 |
倍硫磷 | 未检出(<0.02) | mg/kg | 合格 |
对硫磷 | 未检出(<0.008) | mg/kg | 合格 |
氟虫腈 | 未检出(<0.002) | mg/kg | 合格 |
甲胺磷 | 未检出(<0.01) | mg/kg | 合格 |
