湟中区2021年3月份国民经济主要指标
浏览:537 时间:2021-04-25 来源:本站 公开目录:统计信息
索引号
tjxx/2021-6275
主题分类
统计信息
发布机构
发文日期
2021-04-25
效力状态
有效
文 号
名 称
湟中区2021年3月份国民经济主要指标
制表单位:湟中区统计局
计量 2021年 2020年 占县 比上年 备注
实际 同期
单位 计划 完成 同期 计划% 增长%
一、地区生产总值 万元 517837 365988 18.2
(现行价)
第一产业增加值 万元 43648 38550 4.8
第二产业增加值 万元 342761 201172 28.4
其中;工业 万元 300676 160298 35.2
第三产业增加值 万元 131428 126266 6.2
二、农业总产值 万元 70436 60910 4.8
农业 万元 3125 2549 7.1
畜牧业 万元 67176 58233 4.7
服务业 万元 135 128 5.3
三、工业总产值 万元 1175372 780859 50.5
其中:区内 万元 1118476 732811 52.6
区属 万元 56896 48048 18.4
四、工业增加值 % 38.6 -7.8
其中:区内 % 46.6 -9.3
区属 % 2.7 0.8
五、建筑业总产值 万元 23489 50946 -53.9
六、全体居民人均可支配收入 5279 4631 14.0
七、城镇居民人均可支配收入 6893 6287 9.6
八、农村居民人均可支配收入 4533 3936 15.2
九、 地方公共财政预算收入 万元 8839 7258 21.8
十、社会消费品零售额 万元 63132 47622 32.6
十一、固定资产投资
其中:甘河工业区 % 21.2 -60.1
区 属 % 37.5 -48.9
十二、旅游总收入 万元 22756 5647 303.0
其中:乡村旅游收入 万元 11246 2164 419.7