单位:万元 | ||||
存贷款 | 3月底完成数 | 上年同期数 | 增加额 | 增长% |
存款 | 1463321 | 1316823 | 146498 | 11.1% |
贷款 | 973191 | 804081 | 169110 | 21.0% |
合计 | 2436512 | 2120904 | 315608 | 14.9% |
单位:万元 | ||||
存贷款 | 3月底完成数 | 上年同期数 | 增加额 | 增长% |
存款 | 1463321 | 1316823 | 146498 | 11.1% |
贷款 | 973191 | 804081 | 169110 | 21.0% |
合计 | 2436512 | 2120904 | 315608 | 14.9% |
您访问的链接即将离开
“2021年第1季度湟中区存贷款余额及增速-西宁市湟中区人民政府”网站
是否继续?